Sobre Botafogo FR
Botafogo FR disputa Brasileirão Série A en la temporada 2026. Juega de local en Joao Havelange Stadium (Rio de Janeiro). En el archivo figuran 32 partidos con resultado informado: 10 victorias, 9 empates y 13 derrotas.
Próximos partidos
Últimos resultados
24 oct, 14:30SC Internacional
3:0
Botafogo FR17 oct, 16:00Botafogo FR
1:0
Chapecoense AF12 oct, 14:00Coritiba FBC
1:1
Botafogo FR7 oct, 18:30Botafogo FR
1:2
CR Vasco da Gama19 set, 15:00Mirassol FC
2:0
Botafogo FR16 set, 17:30Botafogo FR
3:2
Grêmio FBPA12 set, 18:30Botafogo FR
1:1
RB Bragantino6 set, 16:30Botafogo FR
0:0
SE Palmeiras30 ago, 14:00CR Flamengo
3:0
Botafogo FR24 ago, 18:00Botafogo FR
2:3
CA Paranaense
Plantilla Botafogo FR 2026
Jugadores registrados en el plantel esta temporada, agrupados por demarcación. La convocatoria puede variar fecha a fecha.
Porteros (5)
| # | Jugador | Edad | País |
|---|---|---|---|
| 12 | Gabriel Batista | 28 | Brazil |
| 17 | Warleson | 30 | Brazil |
| 40 | Cristian Loor | 20 | Ecuador |
| 32 | Rhyan | 20 | Brazil |
| 62 | Cleber Lucas Chieppe Chagas | 19 | Brazil |
Defensas (18)
| # | Jugador | Edad | País |
|---|---|---|---|
| 21 | Fernando Marçal | 37 | Brazil |
| 13 | Alex Telles | 33 | Brazil |
| 31 | Kaio | 31 | Brazil |
| 5 | Nahuel Ferraresi | 27 | Venezuela |
| 29 | Paulo Victor | 31 | Brazil |
| 2 | Vitinho | 27 | Brazil |
| 33 | Lucas Monzón | 25 | Uruguay |
| 3 | Arthur Chaves | 25 | Brazil |
| 4 | Mateo Ponte | 23 | Uruguay |
| 67 | Jhoan Hernández | 20 | Colombia |
| 26 | Anthony | 21 | Brazil |
| 42 | Kadu | 21 | Brazil |
| 64 | Marcos Vinagre | 19 | Brazil |
| 44 | Riquelme Felipe | 19 | Brazil |
| 34 | Gabriel Justino | 20 | Brazil |
| 36 | Gabriel Da Silva Abdias | 20 | Brazil |
| 54 | Kauã Serafim | 19 | Brazil |
| 63 | Herick Garcia Da Silva Neves | — | — |
Centrocampistas (17)
| # | Jugador | Edad | País |
|---|---|---|---|
| 25 | Allan | 35 | Brazil |
| 22 | Hakim Ziyech | 33 | Morocco |
| 88 | Edenilson | 36 | Brazil |
| 91 | Domingos | 23 | Angola |
| 6 | Cristian Medina | 24 | Argentina |
| 35 | Danilo Santos | 25 | Brazil |
| 80 | Bernardo Valim | 20 | Brazil |
| 14 | Jordan Barrera | 20 | Colombia |
| 8 | Álvaro Montoro | 19 | Argentina |
| 55 | Wallace Davi | 19 | Brazil |
| 75 | Victor Hugo | 19 | Brazil |
| 58 | Cauã Zappelini | 19 | Brazil |
| 45 | Caio Valle | 19 | Brazil |
| 49 | Kauan Toledo | 20 | Brazil |
| 48 | Arthur Novaes | 18 | Brazil |
| 47 | Miguel Caldas | 18 | Brazil |
| 38 | Victor Hugo Gonçalves Dos Santos | — | — |
Delanteros (11)
| # | Jugador | Edad | País |
|---|---|---|---|
| 77 | Lucas Villalba | 25 | Uruguay |
| 9 | Tiquinho Soares | 35 | Brazil |
| 19 | Arthur Cabral | 28 | Brazil |
| 7 | Júnior Santos | 32 | Brazil |
| 90 | Danilo | 27 | Brazil |
| 11 | Matheus Martins | 23 | Brazil |
| 37 | José Kadir | 19 | Panama |
| 49 | Felipe Januário | 19 | Brazil |
| 39 | Arthur Izaque | 19 | Brazil |
| 57 | Matheusinho | 19 | Brazil |
| 79 | Lucas Emanuel Jales Do Nascimento | — | — |
ESPN · 27 oct. 2026, 13:19
Cuotas de Botafogo FR en 1xBetBono de bienvenida 100 % hasta S/ 1200 · código pe_406
