Fútbol femenino
Universitario femenino anuncia su agenda para la Libertadores
El comunicado del club sitúa a las Leonas en el grupo B y detalla su estreno frente a Palmeiras en Quito.
Comunicado: 14 de octubre de 2026Noticias de clubes y agenda deportiva a partir de sus comunicaciones oficiales.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 17 | +6 | 28 | VVVVD | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 19 | +9 | 27 | VDEVV | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 12 | +12 | 25 | DVDDV | |
| 4 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 15 | +11 | 25 | VVVVD | |
| 5 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 14 | +10 | 25 | VEEVV | |
| 6 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | +9 | 25 | VEVDV | |
| 7 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 12 | +8 | 25 | DVVVV | |
| 8 | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 26 | -1 | 22 | DVVDD | |
| 9 | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 19 | +5 | 21 | DVDDV | |
| 10 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | +5 | 21 | VEDDV | |
| 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 | VDEDE | |
| 12 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 14 | DEVVD | |
| 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 | 13 | DDEDV | |
| 14 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 29 | -15 | 12 | DEEVD | |
| 15 | 13 | 3 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 11 | VDEDD | |
| 16 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8 | 20 | -12 | 10 | DDDVD | |
| 17 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 24 | -15 | 7 | DVEDE | |
| 18 | 13 | 0 | 2 | 11 | 12 | 28 | -16 | -3 | DDDDD |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 40 | DVVVV | |
| 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | 34 | DEEVD | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 33 | DEVVD | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 29 | VDEVV | |
| 5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 28 | VEEVV | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 | DVDDV | |
| 7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 | DVDDV | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 | DVVDD | |
| 9 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 | DDEDV | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 20 | DVEDE | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 | VEDDV | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 | VVVVD | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 | DDDDD | |
| 14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 | DDDVD | |
| 15 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 | VDEDD | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 | VDEDE | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 | VVVVD | |
| 18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 | VEVDV |
Copa LibertadoresZona de descenso
El comunicado del club sitúa a las Leonas en el grupo B y detalla su estreno frente a Palmeiras en Quito.
Comunicado: 14 de octubre de 2026El equipo volvió a Campo Mar tras el empate ante Melgar, según la comunicación del club del 12 de octubre.
Comunicado: 12 de octubre de 2026El club informa de una inversión cercana a US$ 200.000 en la superficie y otras mejoras del polideportivo.
Comunicado: 12 de octubre de 2026