Sobre CA Mineiro
CA Mineiro disputa Brasileirão Série A en la temporada 2026. Juega de local en Arena MRV (Belo Horizonte). En el archivo figuran 32 partidos con resultado informado: 14 victorias, 8 empates y 10 derrotas.
Próximos partidos
Últimos resultados
26 oct, 18:00CR Flamengo
3:2
CA Mineiro17 oct, 16:30CA Mineiro
1:0
Coritiba FBC11 oct, 14:00CA Mineiro
2:1
Santos FC8 oct, 18:00CA Paranaense
2:2
CA Mineiro3 oct, 16:30CA Mineiro
1:0
RB Bragantino19 set, 14:00CA Mineiro
1:1
Chapecoense AF12 set, 14:00CA Mineiro
3:1
Fluminense FC5 set, 16:30São Paulo FC
2:0
CA Mineiro29 ago, 16:30CA Mineiro
2:1
EC Vitória22 ago, 16:30SC Internacional
0:0
CA Mineiro
Plantilla CA Mineiro 2026
Jugadores registrados en el plantel esta temporada, agrupados por demarcación. La convocatoria puede variar fecha a fecha.
Porteros (6)
| # | Jugador | Edad | País |
|---|---|---|---|
| 22 | Éverson | 36 | Brazil |
| 1 | Gabriel Delfim | 24 | Brazil |
| 46 | Pedro Cobra | 20 | Brazil |
| 31 | Robert | 21 | Brazil |
| 43 | Kaio | 18 | Brazil |
| 64 | Guilherme Pires Soares | — | — |
Defensas (16)
| # | Jugador | Edad | País |
|---|---|---|---|
| 14 | Vitor Hugo | 35 | Brazil |
| 13 | Lyanco | 29 | Brazil |
| 3 | Léo Duarte | 30 | Brazil |
| 16 | Renan Lodi | 28 | Brazil |
| 23 | Ángelo Preciado | 28 | Ecuador |
| 4 | Ruan | 27 | Brazil |
| 2 | Natanael | 24 | Brazil |
| 34 | Samuel Barros | 20 | Brazil |
| 40 | Vitão | 18 | Brazil |
| 42 | Wanderson Junior | 19 | Brazil |
| 53 | Pedro Tocantins | 20 | Brazil |
| 44 | Pedro Fachinetti | 18 | Brazil |
| 32 | Luís Gustavo | 20 | Brazil |
| 36 | Kauã Pascini | 18 | Brazil |
| 37 | Samuel Almeida | 17 | Brazil |
| 33 | Ronaldo Gabriel | — | — |
Centrocampistas (15)
| # | Jugador | Edad | País |
|---|---|---|---|
| 11 | Bernard | 34 | Brazil |
| 7 | Fred | 33 | Brazil |
| 10 | Gustavo Scarpa | 32 | Brazil |
| 8 | Maycon | 29 | Brazil |
| 21 | Alan Franco | 28 | Ecuador |
| 17 | Igor Gomes | 27 | Brazil |
| 19 | Reiner | 24 | Brazil |
| 15 | Kevin Castaño | 26 | Colombia |
| 30 | Victor Hugo | 22 | Brazil |
| 5 | Alexsander | 23 | Brazil |
| 58 | Eric | 20 | Brazil |
| 38 | Hendel Dos Santos | 18 | Brazil |
| 39 | Mamady Cissé | 19 | Guinea |
| 45 | Mateus Romero | 20 | Brazil |
| 48 | Gutte | — | — |
Delanteros (12)
| # | Jugador | Edad | País |
|---|---|---|---|
| 25 | Tomas Perez | 20 | Argentina |
| 92 | Dudu | 34 | Brazil |
| 9 | Mateo Casierra | 29 | Colombia |
| 28 | Tomás Cuello | 26 | Argentina |
| 18 | Thiago Borbas | 24 | Uruguay |
| 27 | Alan Minda | 23 | Ecuador |
| 59 | Gabriel Veneno | 17 | Brazil |
| 26 | Wallysson Da Silva | 18 | Brazil |
| 29 | Cauã Soares | 18 | Brazil |
| 41 | Murillo Fernandes | 20 | Brazil |
| 47 | Riquelme Henrique | 17 | Brazil |
| 49 | João Teixeira | 18 | Brazil |
ESPN · 27 oct. 2026, 13:19
Cuotas de CA Mineiro en 1xBetBono de bienvenida 100 % hasta S/ 1200 · código pe_406
