Sobre Chapecoense AF
Chapecoense AF disputa Brasileirão Série A en la temporada 2026. Juega de local en Arena Condá (Chapecó). En el archivo figuran 31 partidos con resultado informado: 4 victorias, 9 empates y 18 derrotas.
Próximos partidos
Últimos resultados
24 oct, 17:30Chapecoense AF
2:1
Fluminense FC17 oct, 16:00Botafogo FR
1:0
Chapecoense AF12 oct, 17:30Chapecoense AF
1:4
CA Paranaense7 oct, 18:00EC Vitória
4:0
Chapecoense AF19 set, 14:00CA Mineiro
1:1
Chapecoense AF12 set, 15:00Chapecoense AF
1:2
SC Internacional6 set, 17:30SC Corinthians Paulista
1:2
Chapecoense AF30 ago, 16:30Grêmio FBPA
3:1
Chapecoense AF23 ago, 16:30Chapecoense AF
1:0
São Paulo FC16 ago, 09:00Chapecoense AF
3:3
EC Bahia
Plantilla Chapecoense AF 2026
Jugadores registrados en el plantel esta temporada, agrupados por demarcación. La convocatoria puede variar fecha a fecha.
Porteros (6)
| # | Jugador | Edad | País |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Santos | 37 | Brazil |
| 30 | Matheus | 27 | Brazil |
| 98 | Anderson Paixão | 28 | Brazil |
| 14 | Gabriel Werner | 23 | Brazil |
| 34 | Kainã | 21 | Brazil |
| 32 | Wellington | 19 | Brazil |
Defensas (20)
| # | Jugador | Edad | País |
|---|---|---|---|
| 15 | Rafael Thyere | 33 | Brazil |
| 91 | Bruno Pacheco | 34 | Brazil |
| 23 | Dudu | 29 | Brazil |
| 25 | Victor Caetano | 29 | Brazil |
| 5 | Heitor | 25 | Brazil |
| 12 | Fernando | 27 | Brazil |
| 4 | João Paulo | 29 | Brazil |
| 26 | Everton | 31 | Brazil |
| 6 | Mancha | 25 | Brazil |
| 3 | Eduardo Doma | 28 | Brazil |
| 21 | Kauan | 23 | Brazil |
| 23 | Gustavo Talles | 23 | Brazil |
| 35 | Vinicius Eduardo De Almeida Gomes Da Silva | 21 | Brazil |
| — | Da Silva | 26 | Brazil |
| — | Eduardo | 20 | Brazil |
| 14 | Felipe | 18 | Brazil |
| — | Iago | 19 | Brazil |
| — | Márcio Kalebe | 19 | Brazil |
| — | Yago | 20 | Brazil |
| — | Ígor Rampazzo | — | — |
Centrocampistas (15)
| # | Jugador | Edad | País |
|---|---|---|---|
| 10 | Giovanni Augusto | 37 | Brazil |
| 16 | Bruno Matias | 27 | Brazil |
| 88 | Yago Felipe | 31 | Brazil |
| 27 | Camilo | 27 | Brazil |
| 22 | Max | 25 | Brazil |
| 80 | Miguel Carvalho | 21 | Spain |
| 17 | Vinicius | 27 | Brazil |
| 70 | Rubens Tadeu Hartmann Ricoldi | 23 | Brazil |
| 19 | David | 21 | Brazil |
| — | Kauê Arno | 18 | Brazil |
| — | Bernardo | 19 | Brazil |
| — | Kauan Godoy | 19 | Brazil |
| — | Miguel | 20 | Brazil |
| 55 | Rosivan Macedo Soares | — | — |
| 66 | Juan Ferreira Leite | — | — |
Delanteros (17)
| # | Jugador | Edad | País |
|---|---|---|---|
| 7 | Marcinho | 31 | Brazil |
| 11 | Yannick Bolasie | 37 | Congo DR |
| 94 | Kevin Ramírez | 32 | Uruguay |
| 20 | Bruno | 31 | Brazil |
| 77 | Dylan Borrero | 24 | Colombia |
| 31 | Maurício Garcez | 29 | Brazil |
| 29 | Franco Rossi | 24 | Uruguay |
| 99 | Rafael Cavalheira | 27 | Brazil |
| 8 | Robert Santos | 23 | Brazil |
| 39 | Rodrigo Endrio Azevedo Tiago | 19 | Brazil |
| — | Gleidson | 19 | Brazil |
| — | Matheus Milani | 20 | Brazil |
| — | Alberto | 20 | Brazil |
| — | Talison | 19 | Brazil |
| 44 | Luciano Bertolo Ludwig | — | — |
| 50 | Kássio Da Silva De Jesus | — | — |
| 9 | Túlio Eduardo Silva De Oliveira | — | — |
ESPN · 27 oct. 2026, 13:19
Cuotas de Chapecoense AF en 1xBetBono de bienvenida 100 % hasta S/ 1200 · código pe_406
