La ficha del encuentro
Chelsea FC y AFC Bournemouth se enfrentan en Premier League, temporada 2026/27, Premier League. El escenario es Stamford Bridge (London). El archivo informa un marcador de 5–1.
| Competición | Premier League |
|---|---|
| Temporada | 2026/27 |
| Etapa · jornada | Premier League |
| Fecha y hora | 10 oct. 2026, 09:00 · hora de Lima |
| Estadio | Stamford Bridge, London |
| Resultado | 5–1 (tiempo completo informado) |
| Al descanso | No disponible |
Qué permite saber este registro
El calendario permite ubicar el partido y consultar el marcador que registra la fuente. No aporta una crónica de las jugadas, alineaciones, lesiones ni autores de los goles.
Últimos resultados en el archivo
Chelsea FC DEDVV
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | Brentford FC Visitante | 0–3 | Derrota |
| 2026-09-12 | Hull City AFC Local | 2–2 | Empate |
| 2026-09-06 | Arsenal FC Visitante | 1–2 | Derrota |
| 2026-08-30 | Brighton & Hove Albion FC Local | 4–3 | Victoria |
| 2026-08-24 | Fulham FC Visitante | 3–2 | Victoria |
AFC Bournemouth DEEED
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Liverpool FC Local | 0–1 | Derrota |
| 2026-09-12 | Brentford FC Local | 2–2 | Empate |
| 2026-09-05 | Newcastle United FC Visitante | 2–2 | Empate |
| 2026-08-29 | Everton FC Local | 1–1 | Empate |
| 2026-08-23 | Manchester City FC Visitante | 1–2 | Derrota |
Historial del registro
- Versión 2: 10 de octubre de 2026; marcador 5–1.
- Versión 1: 10 de octubre de 2026; resultado pendiente.
