La ficha del encuentro
Crystal Palace FC y Ipswich Town FC se enfrentan en Premier League, temporada 2026/27, Premier League. El escenario es Selhurst Park (London). El archivo informa un marcador de 2–3.
| Competición | Premier League |
|---|---|
| Temporada | 2026/27 |
| Etapa · jornada | Premier League |
| Fecha y hora | 12 set. 2026, 09:00 · hora de Lima |
| Estadio | Selhurst Park, London |
| Resultado | 2–3 (tiempo completo informado) |
| Al descanso | No disponible |
Qué permite saber este registro
El calendario permite ubicar el partido y consultar el marcador que registra la fuente. No aporta una crónica de las jugadas, alineaciones, lesiones ni autores de los goles.
Últimos resultados en el archivo
Crystal Palace FC VDD
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | Fulham FC Visitante | 3–2 | Victoria |
| 2026-08-28 | Manchester City FC Local | 1–4 | Derrota |
| 2026-08-22 | Everton FC Visitante | 0–2 | Derrota |
Ipswich Town FC DDV
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | Liverpool FC Local | 0–2 | Derrota |
| 2026-08-30 | Manchester United FC Visitante | 2–5 | Derrota |
| 2026-08-22 | Sunderland AFC Local | 2–1 | Victoria |
Historial del registro
- Versión 2: 12 de setiembre de 2026; marcador 2–3.
- Versión 1: 12 de setiembre de 2026; marcador 2–3.
