La ficha del encuentro
Deportivo Moquegua y ADT se enfrentan en Liga 1, temporada 2026, Apertura. El escenario es Estadio 25 de Noviembre (Moquegua). El archivo informa un marcador de 2–2.
| Competición | Liga 1 |
|---|---|
| Temporada | 2026 |
| Etapa · jornada | Apertura |
| Fecha y hora | 9 may. 2026, 13:00 · hora de Lima |
| Estadio | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua |
| Resultado | 2–2 (tiempo completo informado) |
| Al descanso | No disponible |
Qué permite saber este registro
El calendario permite ubicar el partido y consultar el marcador que registra la fuente. No aporta una crónica de las jugadas, alineaciones, lesiones ni autores de los goles.
Últimos resultados en el archivo
Deportivo Moquegua DVDVV
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Alianza Lima Visitante | 1–2 | Derrota |
| 2026-04-25 | FC Cajamarca Local | 2–1 | Victoria |
| 2026-04-19 | Cienciano del Cusco Visitante | 1–2 | Derrota |
| 2026-04-14 | Juan Pablo II Local | 3–0 | Victoria |
| 2026-04-03 | Sporting Cristal Visitante | 2–1 | Victoria |
ADT VVEDD
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | Atlético Grau Local | 1–0 | Victoria |
| 2026-04-27 | Los Chankas Local | 4–0 | Victoria |
| 2026-04-18 | FC Cajamarca Visitante | 2–2 | Empate |
| 2026-04-14 | Alianza Lima Local | 0–1 | Derrota |
| 2026-04-03 | Cienciano del Cusco Visitante | 2–3 | Derrota |
Historial del registro
- Versión 3: 9 de mayo de 2026; marcador 2–2.
- Versión 2: 9 de mayo de 2026; marcador 2–2.
- Versión 1: 9 de mayo de 2026; marcador 2–2.
