La ficha del encuentro
Manchester City FC y Sunderland AFC se enfrentan en Premier League, temporada 2026/27, Premier League. El escenario es Etihad Stadium (Manchester). El archivo informa un marcador de 5–3.
| Competición | Premier League |
|---|---|
| Temporada | 2026/27 |
| Etapa · jornada | Premier League |
| Fecha y hora | 20 set. 2026, 08:00 · hora de Lima |
| Estadio | Etihad Stadium, Manchester |
| Resultado | 5–3 (tiempo completo informado) |
| Al descanso | No disponible |
Qué permite saber este registro
El calendario permite ubicar el partido y consultar el marcador que registra la fuente. No aporta una crónica de las jugadas, alineaciones, lesiones ni autores de los goles.
Últimos resultados en el archivo
Manchester City FC VVVV
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | Manchester United FC Visitante | 1–0 | Victoria |
| 2026-09-05 | Coventry City FC Local | 1–0 | Victoria |
| 2026-08-28 | Crystal Palace FC Visitante | 4–1 | Victoria |
| 2026-08-23 | AFC Bournemouth Local | 2–1 | Victoria |
Sunderland AFC DEVD
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Arsenal FC Local | 0–2 | Derrota |
| 2026-09-05 | Brentford FC Visitante | 1–1 | Empate |
| 2026-08-30 | Fulham FC Local | 1–0 | Victoria |
| 2026-08-22 | Ipswich Town FC Visitante | 1–2 | Derrota |
Historial del registro
- Versión 2: 20 de setiembre de 2026; marcador 5–3.
- Versión 1: 20 de setiembre de 2026; marcador 5–3.
