La ficha del encuentro
Newcastle United FC y Hull City AFC se enfrentan en Premier League, temporada 2026/27, Premier League. El escenario es St. James' Park (Newcastle-upon-Tyne). El archivo informa un marcador de 2–1.
| Competición | Premier League |
|---|---|
| Temporada | 2026/27 |
| Etapa · jornada | Premier League |
| Fecha y hora | 19 set. 2026, 09:00 · hora de Lima |
| Estadio | St. James' Park, Newcastle-upon-Tyne |
| Resultado | 2–1 (tiempo completo informado) |
| Al descanso | No disponible |
Qué permite saber este registro
El calendario permite ubicar el partido y consultar el marcador que registra la fuente. No aporta una crónica de las jugadas, alineaciones, lesiones ni autores de los goles.
Últimos resultados en el archivo
Newcastle United FC DEVE
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Leeds United FC Visitante | 1–4 | Derrota |
| 2026-09-05 | AFC Bournemouth Local | 2–2 | Empate |
| 2026-08-29 | Tottenham Hotspur FC Visitante | 2–0 | Victoria |
| 2026-08-23 | Liverpool FC Local | 2–2 | Empate |
Hull City AFC EEVV
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Chelsea FC Visitante | 2–2 | Empate |
| 2026-09-05 | Aston Villa FC Local | 0–0 | Empate |
| 2026-08-29 | Coventry City FC Visitante | 1–0 | Victoria |
| 2026-08-22 | Manchester United FC Local | 2–0 | Victoria |
Historial del registro
- Versión 2: 19 de setiembre de 2026; marcador 2–1.
- Versión 1: 19 de setiembre de 2026; marcador 2–1.
