La ficha del encuentro
Sporting Cristal y Cusco FC se enfrentan en Liga 1, temporada 2026, Apertura. El escenario es Estadio Alberto Gallardo (San Martin de Porres). El archivo informa un marcador de 2–2.
| Competición | Liga 1 |
|---|---|
| Temporada | 2026 |
| Etapa · jornada | Apertura |
| Fecha y hora | 3 may. 2026, 11:00 · hora de Lima |
| Estadio | Estadio Alberto Gallardo, San Martin de Porres |
| Resultado | 2–2 (tiempo completo informado) |
| Al descanso | No disponible |
Cara a cara esta temporada
Qué permite saber este registro
El calendario permite ubicar el partido y consultar el marcador que registra la fuente. No aporta una crónica de las jugadas, alineaciones, lesiones ni autores de los goles.
Últimos resultados en el archivo
Sporting Cristal DDVDD
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Comerciantes Unidos Visitante | 0–1 | Derrota |
| 2026-04-22 | Atlético Grau Visitante | 1–4 | Derrota |
| 2026-04-19 | UTC Local | 3–2 | Victoria |
| 2026-04-03 | Deportivo Moquegua Local | 1–2 | Derrota |
| 2026-03-21 | Los Chankas Visitante | 2–3 | Derrota |
Cusco FC VVDVV
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | Sport Huancayo Local | 2–1 | Victoria |
| 2026-04-22 | FC Cajamarca Local | 1–0 | Victoria |
| 2026-04-18 | Alianza Lima Visitante | 0–8 | Derrota |
| 2026-04-04 | Melgar Visitante | 3–1 | Victoria |
| 2026-03-21 | Deportivo Moquegua Visitante | 2–1 | Victoria |
Historial del registro
- Versión 3: 3 de mayo de 2026; marcador 2–2.
- Versión 2: 3 de mayo de 2026; marcador 2–2.
- Versión 1: 3 de mayo de 2026; marcador 2–2.
