La ficha del encuentro
Everton FC y Ipswich Town FC se enfrentan en Premier League, temporada 2026/27, Premier League. El escenario es Hill Dickinson Stadium (Liverpool). El archivo informa un marcador de 1–0.
| Competición | Premier League |
|---|---|
| Temporada | 2026/27 |
| Etapa · jornada | Premier League |
| Fecha y hora | 19 set. 2026, 09:00 · hora de Lima |
| Estadio | Hill Dickinson Stadium, Liverpool |
| Resultado | 1–0 (tiempo completo informado) |
| Al descanso | No disponible |
Qué permite saber este registro
El calendario permite ubicar el partido y consultar el marcador que registra la fuente. No aporta una crónica de las jugadas, alineaciones, lesiones ni autores de los goles.
Últimos resultados en el archivo
Everton FC EEEV
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Tottenham Hotspur FC Visitante | 0–0 | Empate |
| 2026-09-06 | Manchester United FC Local | 2–2 | Empate |
| 2026-08-29 | AFC Bournemouth Visitante | 1–1 | Empate |
| 2026-08-22 | Crystal Palace FC Local | 2–0 | Victoria |
Ipswich Town FC VDDV
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | Crystal Palace FC Visitante | 3–2 | Victoria |
| 2026-09-04 | Liverpool FC Local | 0–2 | Derrota |
| 2026-08-30 | Manchester United FC Visitante | 2–5 | Derrota |
| 2026-08-22 | Sunderland AFC Local | 2–1 | Victoria |
Historial del registro
- Versión 2: 19 de setiembre de 2026; marcador 1–0.
- Versión 1: 19 de setiembre de 2026; marcador 1–0.
