La ficha del encuentro
Los Chankas y Deportivo Moquegua se enfrentan en Liga 1, temporada 2026, Apertura. El escenario es Estadio Los Chankas (Apurímac). El archivo informa un marcador de 1–0.
| Competición | Liga 1 |
|---|---|
| Temporada | 2026 |
| Etapa · jornada | Apertura |
| Fecha y hora | 17 may. 2026, 15:30 · hora de Lima |
| Estadio | Estadio Los Chankas, Apurímac |
| Resultado | 1–0 (tiempo completo informado) |
| Al descanso | No disponible |
Qué permite saber este registro
El calendario permite ubicar el partido y consultar el marcador que registra la fuente. No aporta una crónica de las jugadas, alineaciones, lesiones ni autores de los goles.
Últimos resultados en el archivo
Los Chankas EDDVV
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | Cusco FC Visitante | 1–1 | Empate |
| 2026-05-04 | Deportivo Garcilaso Local | 0–1 | Derrota |
| 2026-04-27 | ADT Visitante | 0–4 | Derrota |
| 2026-04-23 | Cienciano del Cusco Local | 1–0 | Victoria |
| 2026-04-17 | Atlético Grau Local | 2–0 | Victoria |
Deportivo Moquegua EDVDV
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | ADT Local | 2–2 | Empate |
| 2026-05-02 | Alianza Lima Visitante | 1–2 | Derrota |
| 2026-04-25 | FC Cajamarca Local | 2–1 | Victoria |
| 2026-04-19 | Cienciano del Cusco Visitante | 1–2 | Derrota |
| 2026-04-14 | Juan Pablo II Local | 3–0 | Victoria |
Historial del registro
- Versión 3: 17 de mayo de 2026; marcador 1–0.
- Versión 2: 17 de mayo de 2026; marcador 1–0.
- Versión 1: 17 de mayo de 2026; marcador 1–0.
