La ficha del encuentro
Deportivo Moquegua y Comerciantes Unidos se enfrentan en Liga 1, temporada 2026, Clausura. El escenario es Estadio 25 de Noviembre (Moquegua). El archivo informa un marcador de 2–2.
| Competición | Liga 1 |
|---|---|
| Temporada | 2026 |
| Etapa · jornada | Clausura |
| Fecha y hora | 18 jul. 2026, 11:00 · hora de Lima |
| Estadio | Estadio 25 de Noviembre, Moquegua |
| Resultado | 2–2 (tiempo completo informado) |
| Al descanso | No disponible |
Cara a cara esta temporada
Qué permite saber este registro
El calendario permite ubicar el partido y consultar el marcador que registra la fuente. No aporta una crónica de las jugadas, alineaciones, lesiones ni autores de los goles.
Últimos resultados en el archivo
Deportivo Moquegua DEDED
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | Atlético Grau Visitante | 0–1 | Derrota |
| 2026-05-23 | Universitario Local | 0–0 | Empate |
| 2026-05-17 | Los Chankas Visitante | 0–1 | Derrota |
| 2026-05-09 | ADT Local | 2–2 | Empate |
| 2026-05-02 | Alianza Lima Visitante | 1–2 | Derrota |
Comerciantes Unidos DEDED
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Sport Boys Visitante | 0–1 | Derrota |
| 2026-05-25 | Deportivo Garcilaso Local | 0–0 | Empate |
| 2026-05-17 | ADT Visitante | 0–2 | Derrota |
| 2026-05-10 | Melgar Local | 1–1 | Empate |
| 2026-05-02 | Cienciano del Cusco Visitante | 0–1 | Derrota |
Historial del registro
- Versión 2: 18 de julio de 2026; marcador 2–2.
- Versión 1: 18 de julio de 2026; marcador 2–2.
