La ficha del encuentro
Everton FC y Chelsea FC se enfrentan en Premier League, temporada 2026/27, Premier League. El escenario es Hill Dickinson Stadium (Liverpool). El archivo informa un marcador de 0–2.
| Competición | Premier League |
|---|---|
| Temporada | 2026/27 |
| Etapa · jornada | Premier League |
| Fecha y hora | 17 oct. 2026, 06:30 · hora de Lima |
| Estadio | Hill Dickinson Stadium, Liverpool |
| Resultado | 0–2 (tiempo completo informado) |
| Al descanso | No disponible |
Qué permite saber este registro
El calendario permite ubicar el partido y consultar el marcador que registra la fuente. No aporta una crónica de las jugadas, alineaciones, lesiones ni autores de los goles.
Últimos resultados en el archivo
Everton FC EVEEE
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Hull City AFC Visitante | 2–2 | Empate |
| 2026-09-19 | Ipswich Town FC Local | 1–0 | Victoria |
| 2026-09-12 | Tottenham Hotspur FC Visitante | 0–0 | Empate |
| 2026-09-06 | Manchester United FC Local | 2–2 | Empate |
| 2026-08-29 | AFC Bournemouth Visitante | 1–1 | Empate |
Chelsea FC VDEDV
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | AFC Bournemouth Local | 5–1 | Victoria |
| 2026-09-18 | Brentford FC Visitante | 0–3 | Derrota |
| 2026-09-12 | Hull City AFC Local | 2–2 | Empate |
| 2026-09-06 | Arsenal FC Visitante | 1–2 | Derrota |
| 2026-08-30 | Brighton & Hove Albion FC Local | 4–3 | Victoria |
Historial del registro
- Versión 2: 17 de octubre de 2026; marcador 0–2.
- Versión 1: 17 de octubre de 2026; resultado pendiente.
