La ficha del encuentro
Fulham FC y Hull City AFC se enfrentan en Premier League, temporada 2026/27, Premier League. El escenario es Craven Cottage (London). El archivo informa un marcador de 1–0.
| Competición | Premier League |
|---|---|
| Temporada | 2026/27 |
| Etapa · jornada | Premier League |
| Fecha y hora | 17 oct. 2026, 09:00 · hora de Lima |
| Estadio | Craven Cottage, London |
| Resultado | 1–0 (tiempo completo informado) |
| Al descanso | No disponible |
Qué permite saber este registro
El calendario permite ubicar el partido y consultar el marcador que registra la fuente. No aporta una crónica de las jugadas, alineaciones, lesiones ni autores de los goles.
Últimos resultados en el archivo
Fulham FC DEEDD
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Ipswich Town FC Visitante | 1–2 | Derrota |
| 2026-09-20 | Manchester United FC Local | 1–1 | Empate |
| 2026-09-12 | Liverpool FC Visitante | 0–0 | Empate |
| 2026-09-05 | Crystal Palace FC Local | 2–3 | Derrota |
| 2026-08-30 | Sunderland AFC Visitante | 0–1 | Derrota |
Hull City AFC EDEEV
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Everton FC Local | 2–2 | Empate |
| 2026-09-19 | Newcastle United FC Visitante | 1–2 | Derrota |
| 2026-09-12 | Chelsea FC Visitante | 2–2 | Empate |
| 2026-09-05 | Aston Villa FC Local | 0–0 | Empate |
| 2026-08-29 | Coventry City FC Visitante | 1–0 | Victoria |
Historial del registro
- Versión 2: 17 de octubre de 2026; marcador 1–0.
- Versión 1: 17 de octubre de 2026; resultado pendiente.
