La ficha del encuentro
Ipswich Town FC y Fulham FC se enfrentan en Premier League, temporada 2026/27, Premier League. El escenario es Portman Road (Ipswich). El archivo informa un marcador de 2–1.
| Competición | Premier League |
|---|---|
| Temporada | 2026/27 |
| Etapa · jornada | Premier League |
| Fecha y hora | 10 oct. 2026, 09:00 · hora de Lima |
| Estadio | Portman Road, Ipswich |
| Resultado | 2–1 (tiempo completo informado) |
| Al descanso | No disponible |
Qué permite saber este registro
El calendario permite ubicar el partido y consultar el marcador que registra la fuente. No aporta una crónica de las jugadas, alineaciones, lesiones ni autores de los goles.
Últimos resultados en el archivo
Ipswich Town FC DVDDV
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | Everton FC Visitante | 0–1 | Derrota |
| 2026-09-12 | Crystal Palace FC Visitante | 3–2 | Victoria |
| 2026-09-04 | Liverpool FC Local | 0–2 | Derrota |
| 2026-08-30 | Manchester United FC Visitante | 2–5 | Derrota |
| 2026-08-22 | Sunderland AFC Local | 2–1 | Victoria |
Fulham FC EEDDD
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | Manchester United FC Local | 1–1 | Empate |
| 2026-09-12 | Liverpool FC Visitante | 0–0 | Empate |
| 2026-09-05 | Crystal Palace FC Local | 2–3 | Derrota |
| 2026-08-30 | Sunderland AFC Visitante | 0–1 | Derrota |
| 2026-08-24 | Chelsea FC Local | 2–3 | Derrota |
Historial del registro
- Versión 2: 10 de octubre de 2026; marcador 2–1.
- Versión 1: 10 de octubre de 2026; resultado pendiente.
