La ficha del encuentro
UTC y Deportivo Moquegua se enfrentan en Liga 1, temporada 2026, Clausura. El escenario es Estadio Héroes de San Ramón (Cajamarca). El archivo informa un marcador de 0–0.
| Competición | Liga 1 |
|---|---|
| Temporada | 2026 |
| Etapa · jornada | Clausura |
| Fecha y hora | 26 jul. 2026, 13:00 · hora de Lima |
| Estadio | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca |
| Resultado | 0–0 (tiempo completo informado) |
| Al descanso | No disponible |
Cara a cara esta temporada
Qué permite saber este registro
El calendario permite ubicar el partido y consultar el marcador que registra la fuente. No aporta una crónica de las jugadas, alineaciones, lesiones ni autores de los goles.
Últimos resultados en el archivo
UTC DEEDD
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | Atlético Grau Visitante | 1–3 | Derrota |
| 2026-05-31 | Los Chankas Visitante | 2–2 | Empate |
| 2026-05-23 | Sport Boys Local | 0–0 | Empate |
| 2026-05-17 | Deportivo Garcilaso Visitante | 0–2 | Derrota |
| 2026-05-08 | FC Cajamarca Local | 1–2 | Derrota |
Deportivo Moquegua EDEDE
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | Comerciantes Unidos Local | 2–2 | Empate |
| 2026-05-29 | Atlético Grau Visitante | 0–1 | Derrota |
| 2026-05-23 | Universitario Local | 0–0 | Empate |
| 2026-05-17 | Los Chankas Visitante | 0–1 | Derrota |
| 2026-05-09 | ADT Local | 2–2 | Empate |
Historial del registro
- Versión 3: 26 de julio de 2026; marcador 0–0.
- Versión 2: 26 de julio de 2026; marcador 0–0.
- Versión 1: 26 de julio de 2026; marcador 0–0.
