La ficha del encuentro
Manchester City FC y Ipswich Town FC se enfrentan en Premier League, temporada 2026/27, Premier League. El escenario es Etihad Stadium (Manchester). El archivo informa un marcador de 3–2.
| Competición | Premier League |
|---|---|
| Temporada | 2026/27 |
| Etapa · jornada | Premier League |
| Fecha y hora | 17 oct. 2026, 09:00 · hora de Lima |
| Estadio | Etihad Stadium, Manchester |
| Resultado | 3–2 (tiempo completo informado) |
| Al descanso | No disponible |
Qué permite saber este registro
El calendario permite ubicar el partido y consultar el marcador que registra la fuente. No aporta una crónica de las jugadas, alineaciones, lesiones ni autores de los goles.
Últimos resultados en el archivo
Manchester City FC VVVVV
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | Liverpool FC Visitante | 3–0 | Victoria |
| 2026-09-20 | Sunderland AFC Local | 5–3 | Victoria |
| 2026-09-13 | Manchester United FC Visitante | 1–0 | Victoria |
| 2026-09-05 | Coventry City FC Local | 1–0 | Victoria |
| 2026-08-28 | Crystal Palace FC Visitante | 4–1 | Victoria |
Ipswich Town FC VDVDD
| Fecha | Rival | Marcador | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | Fulham FC Local | 2–1 | Victoria |
| 2026-09-19 | Everton FC Visitante | 0–1 | Derrota |
| 2026-09-12 | Crystal Palace FC Visitante | 3–2 | Victoria |
| 2026-09-04 | Liverpool FC Local | 0–2 | Derrota |
| 2026-08-30 | Manchester United FC Visitante | 2–5 | Derrota |
Historial del registro
- Versión 2: 17 de octubre de 2026; marcador 3–2.
- Versión 1: 17 de octubre de 2026; resultado pendiente.
